Ломовоз КАМАЗ 65115-48/50 6x4 с ГМУ Велмаш ВМ10-74
lomovoz-65115-gmu-velmash-vm10-74
Ломовоз КАМАЗ 65115-48/50 6x4 с гидроманипулятором Велмаш ВМ10-74, мощность 300 л.с. и девятиступенчатой механической КППТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Колесная формула | 6х4 |
Тип ошиновки | 2 |
Грузоподъемность, т | 12 |
Мощность двигателя, л.с. | Номинальная (брутто) | 310 |
Максимальная полезная (нетто) | 301 |
Модель коробки передач | 1310ТО |
Передаточное отношение главной передачи | 5,94 |
Спальное место | + |
Шины | 11.00R20 11.00R22,5 |
Бак, л | 350 |
Тягово-сцепное устройство (высота ССУ при полной / снаряженной массе) | Шк-петля |
ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКТАЦИИ АВТОМОБИЛЯМКБ, МОБ, дв. КАМАЗ 667.510-310 (Е-5), система нейтрализ. ОГ, Common Rail, ДЗК, аэродинам. козырек, рестайлинг-2, кондиционер, боковая защита, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ, УВЭОСОбъем кузова 30 м3Сталь кузова – 09Г2СТолщина стенок: борт – 4 мм, днище – 6 мм Оснащение лестницами для доступа в кузов Контурная маркировка Ограничитель опускания кузова КОМ и ГидронасосХАРАКТЕРИСТИКИ КМУГрузовой момент | 100 кНм |
Максимальный вылет стрелы | 7.4 м |
Грузоподъемность на мин. вылете | 3100 кг |
Грузоподъемность на макс. вылете | 1350 кг |
Угол поворота колонны | 425 ° |
Масса манипулятора (без захвата с ротатором) | 1820 кг |
Угол поворота вала ротатора | Бесконечный |
Отдел продажМенеджер Лях Андрей Сергеевичlas@ptkkmu.ru+7 987 206-53-93Менеджер Гусев Антон Вадимовичgusevav@ptkkmu.ru+7 927 484-50-58