Грузовой момент | Т*м | 36 |
Минимальный рабочий диапазон | м | 2,5 |
Максимальный рабочий диапазон | м | 19,1 |
Максимальная высота подъема | м | 21 |
Длина стрелы | м | 5,82 – 19,6 |
Угол поворота | ○ | Непрерывный поворот |
Угол подъема стрелы | ○ | 0-75 |
Максимальная грузоподъемность | кг | 15 000 |
Монтажное расстояние | м | 1,3 |
Давление в гидросистеме | МРа | 28 |
Максимальный гидропоток | л/мин | 80 |
Вес установки | кг | 5 450 |
Рекомендуемая мощность | кВт | 54 |
Объем гидробака | л | 270 |
Скорость работы | ||
Скорость выдвижения/складывания стрелы | сек | 47/28 |
Cкорость подъема/опускания стрелы | сек | 34/20 |
Выдвижение/складывание ГЦ подьема | сек | 9/7 |
Выдвижение/складывание горизонтального ГЦ | сек | 8/6 |
Скорость поворота | об/мин | 3 |
Диапазон поворота | - | Без ограничений |
Скорость сматывания каната | м/мин | Более 64 |
Пост управления |
| Верхний |
Передние аутригеры | м | 7,5 |
Задние аутригеры | м | 6,8 |
Функция фиксации складывания крюка |
| Наличие |
Пульт управления |
| Опция |