Колесная формула | 6х4 | |
Тип ошиновки | 2 | |
Грузоподъемность, т | 10 | |
Мощность двигателя, л.с. | Номинальная (брутто) | 300 |
Максимальная полезная (нетто) | 292 | |
Модель коробки передач | 1310ТО | |
Передаточное отношение главной передачи | 5,94 | |
Спальное место | + | |
Шины | 11.00R20 11.00R22,5 | |
Бак, л | 350 | |
Тягово-сцепное устройство (высота ССУ при полной / снаряженной массе) | Шк-петля | |
Грузоподъемность | |||||
2,2 м | 4,0 м | 6,0 м | 12,0 м | 17,6 м | 20,3 м |
7 500 кг | 3 400 кг | 2 600 кг | 1 300 кг | 700 кг | 400 кг |
Масляный насос | |
Производительность насоса, л/мин | 70 |
Давление масла, кгс/см3 | 210 |
Объем масляного бака, л | 180 |
Стрела и трос | |
Тип стрелы | 6-гранная |
Количество секций | 6 |
Скорость выдвижения стрелы, м/сек | 14,25/38 |
Скорость подъема стрелы, °/сек | -17-80/13 |
Скорость вращения, об/мин | 2,5 |
Угол вращения, град. | 360 |
Диаметр троса, мм | 10 (19х7 IRWC) |
Длина троса, м | 120 |
Скорость лебедки, м/мин | 14 (при 4-х кратной запасовке) |
Аутриггеры | |
Тип аутриггеров | Гидравлические |
Макс. вылет передних аутриггеров, м | 6,1 |
Макс. вылет задних аутриггеров, м | 4,0 |