УРАЛ NEXT 4320 с КМУ ИНМАН ИТ 200
bort-ural-4320-inman-it-200
Характеристики КМУ ИНМАН ИТ 200Грузоподъёмность на максимальном вылете, кг | 400 |
Собственный вес с техническими жидкостями, кг | 3750 |
Максимальный грузовой момент, тм | 21 |
Максимальная грузоподъёмность, кг | 7200 |
Максимальный вылет стрелы, м | 18,9 |
Максимальная рабочая высота, м | 21,5 |
Минимальный рабочий радиус, м | 2,5 |
Угол поворота, град | 400 |
Скорость поворота, об/мин | 2,5 |
Расчетная подача масла, л/мин | 60 |
Объем масляного бака, л | 162 |
Тип стрелы | шестигранная |
Количество секций | 5 |
Скорость лебедки, м/мин | 30-60 |
Вылет передних аутригеров, м | 5,64 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УРАЛ NEXT 4320Полная масса (технически допустимая), кг, не более 22 500 Двигатель Модель ЯМЗ-53623-10 (Евро 5) Тип дизельный Мощность, л.с. 273 Система питания Вместимость топливного бака, л 300 Коробка передач Модель ЯМЗ-1105 Тип механическая, 5-ступенчатая Колеса и шины Размер шин Информация по шинам 425/85 R21 Наружные габариты бортовой платформы 6200х2550х750Отдел продажМенеджер Лях Андрей Сергеевичlas@ptkkmu.ru+7 987 206-53-93Менеджер Гусев Антон Вадимовичgusevav@ptkkmu.ru+7 927 484-50-58